Naumburg als Garnisonsstadt
Soldaten gehörten für Jahrhunderte zum Naumburger Stadtbild. Die Errichtung mehrerer großer Kasernen und einer Kadettenanstalt um die Jahrhundertwende machte das Militär zu einem bedeutender Einkommenszweig für die Garnisonsstadt.
Vom Quartier zur Kaserne
In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts begannen die größeren deutschen Staaten, darunter auch Kursachsen, mit der Errichtung stehender Heere. Ständig unter Waffen stehende Soldaten sollten eine effektivere Militärmacht garantieren. Naumburg wurde erstmals 1716 Standort eines beachtlichen militärischen Verbandes, des Kursächsischen Kreisregiments zu Fuß, dem weitere Einheiten folgten. Die Bedeutung als Garnisonsort wuchs, nachdem Naumburg nach dem Wiener Kongreß 1815 zu Preußen gekommen war.
Ab 1841 wurden erstmals besondere Kasernen für die Soldaten eingerichtet. Zuerst ergänzten diese die Unterbringung in Privatquartieren nur, dann ersetzten sie diese vollständig. Als Folge der wilhelminischen Rüstungspolitik entstanden um die Jahrhundertwende mehrere große Kasernenkomplexe und eine Kadettenanstalt, die fortan das Stadtbild wesentlich mitbestimmten. Die zahlreichen hier stationierten Soldaten, Offiziere und Offiziersschüler beeinflußten die Gesellschaftsstruktur der Stadt erheblich. Aber auch auf die wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse hatten sie spürbaren Einfluß.
Demobilisierung und Wiederaufrüstung
Nach dem 1. Weltkrieg (1914-1918) wurden als Folge des Versailler Vertrages alle Naumburger Kasernen geräumt. Die Gebäude konnten während der Weimarer Republik als Gewerbe- und Wohnraum genutzt werden. Erst die Wiederaufrüstung des NS-Regimes brachte die Soldaten nach Naumburg zurück. Der Bau neuer Kasernen und die Errichtung des "Heereszeugamtes" folgten. Die Bombardierungen Naumburgs im April 1945 waren wohl diesen Einrichtungen zu verdanken.
Nach 1945 wurden die Kasernen zum größten Teil von der Armee der Sowjetunion bzw. GUS-Staaten genutzt (bis 1992).
Seit dem 18. Jahrhundert mußten die in Naumburg stationierten Truppen an allen größeren Kriegshandlungen Sachsens, Preußens, des Deutschen Reiches und Hitlerdeutschlands teilnehmen. Auch an der Niederschlagung der Revolutionen 1848/49 in Berlin und Baden und 1918 in Berlin waren sie beteiligt.
| 1612 | Das "Kursächsische Defensionswerk" wurde begonnen, ein "Naumburger Fähnlein" ist nachgewiesen |
| 1681/82 | Kurfürst Johann Georg III. setzte die Aufstellung eines stehenden Heeres durch |
| 1716 | Naumburg wurde Standort einer Kompanie des Kursächsischen Kreisregiments zu Fuß |
| 1733-36 | Polnischer Thronfolgekrieg |
| um 1730 | Infanterie-Regiment Sachsen-Weißenfels in Naumburg |
| 1733 | Stab des Kürassier-Regiments von Criegern nach Naumburg |
| Stab und Bataillon des Infanterie-Regiments Prinz Xaver | |
| 1740-42 | Erster Schlesischer Krieg |
| 1744-45 | Zweiter Schlesischer Krieg |
| 1756-63 | Siebenjähriger Krieg, das sächsische Regiment Prinz Xaver geriet am 16.10.1756 in preußische Gefangenschaft und wurde in die Armee Preußens eingegliedert. Viele Soldaten desertieren. |
| 1778/79 | Bayerische Erbfolgekriege |
| 1794-95 | Französische Revolutionskriege |
| 1806 | Infanterie-Regiment Prinz Xaver in Regiment von Oebschelwitz umbenannt |
| 1806 | Schlacht bei Saalfeld (10.10.1806); nach dem Friedensschluß zwischen Frankreich und Sachsen (11.12.1806) mußte das nunmehrige Königreich Sachsen Truppen für die napoleonischen Kriege stellen |
| 1813 | "Völkerschlacht" bei Leipzig (16.-19.10.) |
| 1810 | Auflösung des Regiments von Oebschelwitz |
| 1812-1814 | Werbung für das Banner der Freiwilligen Sachsen |
| 1813 | Bildung einer Landwehr in Naumburg |
| 1815 | Landwehr-Bataillone werden in Naumburg untergebracht |
| 1841 | 3. Batterie einer reitenden Abteilung des Magdeburgischen Feldartillerie- Regiments Nr.4 |
| 1841 | "Schrödersche Kaserne" im Gasthof "Zum Goldenen Hufeisen" in der Marienstraße 22/23 (2. Batterie einer reitenden Abteilung des Magdeburgischen Feldartillerie-Regiments Nr. 4) |
| "Kaserne von Kötteritzsch" am Wenzelsring 1-3 (1. Batterie) | |
| "Löfflersche Kaserne" an der Marienmauer 22/23 (3. Batterie) | |
| 1848/49 | Einsatz bei der Niederschlagung der Revolution in Berlin und Baden |
| 1850 | 2. Batterie einer reitenden Abteilung des Magdeburgischen Feldartillerie- Regiments Nr. 4 |
| 1852 | 1. Batterie einer reitenden Abteilung des Magdeburgischen Feldartillerie- Regiments Nr. 4 |
| 1864 | Deutsch-Dänisch er Krieg |
| 1866 | Preußisch-Österreichischer Krieg |
| 1870-71 | Deutsch-Französischer Krieg |
| 1871-1873 | Bau der "Alten Jäger-Kaserne" vor dem Neutor, erster moderner Kasernenbau in Naumburg |
| 1873 | Magdeburgisches Jäger-Bataillon Nr. 4 |
| 1890 | Magdeburgisches Jäger-Bataillon Nr. 4 rückte nach Colmar/Elsaß ab; |
| Weißenfelser Unteroffiziersschule; 2. Bataillon des Füsilier-Regiments Nr. 36; 1. Bataillon des Thüringischen Infanterie-Regiments Nr. 96 | |
| 1. Bataillon des Thüringischen Infanterie-Regiments Nr. 96 (ab 1897) | |
| 1899 | 2. Thüringisches Feldartillerie-Regiment Nr. 55 |
| 1897-1900 | Bau der Kadetten-Anstalt in Naumburg an der Kösener Straße; sie diente der Erziehung und Ausbildung von Offiziersnachwuchs |
| 1900 | Fertigstellung der Artillerie-Kaserne an der Weißenfelser Straße ("Bismarck-Kaserne") |
| Fertigstellung der Artillerie-Kaserne an der Barbarastraße/Oststraße "Barbara-Kaserne") | |
| 1902-1904 | Bau der "Neuen Jäger-Kaserne" an der Jägerstraße/Nordstraße |
| 1909 | Magdeburgisches Jäger-Bataillon Nr. 4 aus Colmar/Elsaß zurück |
| 1914-1918 | 1. Weltkrieg |
| 1919-1933 | Demobilisierungen lt. Versailler; die Naumburger Garnison wurde aufgelöst; |
| 1920 | Aufhebung der Kadetten-Anstalt und Umwandlung in eine staatliche Erziehungsanstalt |
| 1933-1945 | zunächst geheime, dann offene Aufrüstung der Wehrmacht des Dritten Reiches |
| 1934 | Ein Artillerie-Regiment wurde nach Naumburg verlegt, 1935 als Artillerie Regiment 14 bezeichnet |
| 1935 | Infanterie-Regiment Königsbrück nach Naumburg, neue Bezeichnung: Infanterie- Regiment 53 |
| 1935 | Fertigstellung der "Hubertus-Kaserne" am Flemminger Weg (IR 53) |
| 1936 | Fertigstellung des Heereszeugamtes an der Kroppentalstraße |
| Fertigstellung der "Hindenburg-Kaserne" an der Schönburger Straße (AR 14) | |
| 1938 | Fertigstellung der "Lüttich-Kaserne" am Flemminger Weg (IR 53) |
| 1938 | Einsätze im "Sudetengebiet" |
| 1939 | existierten folgende Verwaltungsstellen der Wehrmacht in Naumburg: Heereszeugamt, Heeresbauamt, Heeresverpflegungsamt, Heeresfachschule, Heeresstandortverwaltung |
| 1939-1945 | Mit dem Überfall auf Polen begann der 2. Weltkrieg |
| 1945-1992 | Einheiten der Sowjet- bzw. Russischen Armee waren in den Naumburger Kasernen stationiert (max. etwa 8.000 Mann) |
| 1956-1960 | Kadettenschule der Nationalen Volksarmee der DDR |
| 1991 | In der "Kadette" wird die Bundessprachenschule der Bundeswehr untergebracht |
|
Rot = Kriegseinsätze, Blau = Kasernenbauten
|
|




Kommentare
Werde es weiter sagen
Alle Kommentare dieses Beitrages als RSS-Feed.