Chronologische Liste der bisher bekannten Gold- und Silberschmiede
| JAHR | NACHNAME, Vorname | PERIODE | Meisterz. |
| 1386 | SEDELER , Brun | 1386 | |
| 1391 | GOLDTSCHMIDT, Dietrich | 1391 | |
| 1418 | GOLTSMED, Bertold | 1418 | |
| 1421 | WERTHER, GOLDSMED, Jacoff | 1421, 1427, | |
| 1425 | GOLTSMED, Dither | 1425, 1432, 1445, | |
| 1425 | GOLTSMED, Claus | 1425 | |
| 1432 | GOLTSMED, Nickell | 1432, 1435, 1452, | |
| 1432 | GOLDSMED, Hans | 1432 | |
| 1432 | GOLDSMED, Jürgen | 1432 | |
| 1434 | GOLDSMED?, Hermann | 1434 | |
| 1439 | GOLDSCHMIDT, Barthel | 1439, 1452, | |
| 1450 | GOLDSMED, Friedrich | 1450 | |
| 1478 | BIRKENER, Hans | 1478 | |
| 1480 | GOLDSMIDE?, Kilian | 1480 | |
| 1488 | HELDRING (GOLDSMED), Bastian | 1488, 1490, | |
| 1492 | WALDE von, Hans | 1492 | |
| 1496 | GOLDSCHMIDTIN ?, Alheit | 1496 | |
| 1497 | ROLEFAßHAUSEN, Hans | 1497 | |
| 1500 | GOLTSMEDE, Wolf, Wolfgang | 1500, 1501 | |
| 1501 | SCHÜTZENMEISTER, Nickell | 1501 | |
| 1507 | LOßNITZ, Moritz | 1507, 1517, | |
| 1510 | WERDA, von, Dittrich, Dietrich | 1510, 1513, 1531, | |
| 1522 | HEINEBULL, Hans | 1522, 1575, | |
| 1523 | PROMOSS, Nicoll | 1523 | |
| 1528 | SANDER, Hans | 1528, 1542, -<1548 | |
| 1529 | WERDA, Moritz | 1529, 1545, 1548, | |
| 1535 | KÖNIGSEE von ?, Hans | 1535 | |
| 1536 | HORNIGK, Philipp | 1536 | |
| 1542 | BERTUCH, PERTACH, Franz | 1542, 1566, 1570, | |
| 1544 | MÜLLER, Hans | 1544 | |
| 1547 | FRANCKE, FRANKE, Christoph | 1547 | |
| 1548 | OPITZ (I), APITZ, Valten | 1548, 1570, | |
| 1553 | GULCHER, Melchior | 1553 | |
| 1555 | HELMUTH, Gregor | 1555, 1558, | |
| 1555 | HARTMANN, Wolf | 1555, 1567, 1569, | |
| 1559 | BERTACH, Hans | 1559 | |
| 1564 | HENNICKE, Hans | 1561, 1564, -<1592 | |
| 1575 | SCHUMAN, Hanns | 1575, 1597, | |
| 1575 | WEISSMÜLLER, Caspar | 1575, 1577, | |
| 1577 | SCHLICHTER, Anthonius | 1577 | |
| 1577 | HEIDECK (I), Joachim | 1577, 1638, | |
| 1584 | KRAUTHEIM, Andreas | 1584 | |
| 1586 | VOIGT, Hanns | 1586, 1599, 1630, | |
| 1589 | ZÖBERER, Kaspar | 1589, 1591, | |
| 1590 | FRANCK, FRANKE, Andreas | 1590 | |
| 1590 | [SCHMIDT, Christoph] | 1590 | |
| 1592 | KAUXSDORF, Andreas | 1592, 1596, -~1618 | |
| 1592 | HOPF, Kaspar | 1592 | |
| 1597 | OPITZ (II), APITZ, Valentin | 1597, 1625 | VO (?) |
| 1602 | GEISSLER?, Wolfgang | 1602 | |
| 1608 | FÖRNTHEILL, Joachim | 1608 | |
| 1614 | TRINCKER?, Adam | 1614, 1638, 1645, | |
| 1616 | HEIDECK (II), Joachim | 1616, 1634, | |
| 1621 | [WILHELM, Christoph] | 1621 | |
| 1624 | ROSENHAGEN, Tobias | 1622, 1624, | |
| 1625 | VOIGT, Christoff | 1625, -1653 | CV (sde) |
| 1627 | BRECHER, Johann | 1627 | |
| 1627 | FREISSLEBEN, David | 1627 | |
| 1627 | OPITZ (III), APITZ, Valtin, Valentin | 1599-1656, 1627 | |
| 1633 | KRÜGELSTEIN, Peter | 1605-1684, 1633 | PK (sde) |
| 1650 | VOGT, David | 1650, -1661 | |
| 1653 | HEYDECK, Martin | 1631-1708, 1653 | MH (Lihde) |
| 1653 | TREPPIES, TREFGES, Johann | 1653, -1660 | IT (ode) |
| 1654 | FUNCKE, Heinrich | 1654, -1676 | HF (Likde) |
| 1656 | KNOLLER, Nickoll | 1656 | |
| 1657 | WIESE, Johann | 1657? | |
| 1661 | GÖTTLICH, Jeremias | 1661, -1674 | IG (sde) |
| 1661 | VIERSCHROT, Tobias | 1661, -1670 | TV (rde) |
| 1663 | BERGEN von, Johann | 1663, 1669, | VB (Likde) |
| 1664 | KRÜGELSTEIN, Christian | 1640-, 1664, | |
| 1666 | HASE, Christoph | 1666, 1695, | |
| 1670 | STEIN, Georg | 1670, 1671, 1693, | GS (ode) |
| 1670 | PREUß, PREISS, Hans Heinrich | 1670, 1671, | |
| 1671 | BUTZER, PUHER, PUTZER, Samuel | 1639-1710 1671 | |
| 1671 | CRÜGELSTEIN, Johann Caspar | 1646-1714 1671 | IC (sde)? |
| 1674 | [ECKHART, Heinrich] | 1674 | |
| 1674 | LEYSER I?, Wilhelm | 1639-1695 1674 | |
| 1677 | SCHRÖDER, SCHRÖTER, Georg Friedrich | 1677, 1684, -1716 | GFS (?) |
| 1678 | [WILCKE, Johannes] | 1678 | |
| 1679 | SCHMIDT?, Martin | 1679, 1684, | |
| 1679 | SCHMIDT, SCHMIED, Johann Caspar (Hans) | 1679, 1680, -1705 | JCS (Lihse) |
| 1679 | BOCK, Abraham | 1679 | |
| 1680 | BERTRAM, Wilhelm | 1672, 1680, | |
| 1681 | [SCHMIDT, Jacob] | 1681 | |
| 1682 | PABST, Christian | 1682 | |
| 1682 | HEINTZE, Christoph | 1682, 1696, | |
| 1683 | HEYDECK, Joachim Heinrich | 1683, -1712 | IHH (Lirde)? |
| 1684 | BRECHER?, Johann Martin | 1684, 1686, | |
| 1685 | [HOFFMAN, Peter] | 1685 | |
| 1685 | MEHLHORN, Johann Albrecht | 1685, 1686, 1691, | |
| 1686 | KRÜGELSTEIN ?, Gottfried | 1658-1726 1686 | |
| 1689 | CHRISTIANI, Christoph | 1689, 1690, 1704, | CCI (kde)? |
| 1690 | SCHILLING, Daniel | 1690, 1691, 1698, | |
| 1691 | [HOFFMANN, Marx] | 1691 | |
| 1691 | GRAU*, Georg | 1691 | |
| 1691 | [OTTO, Andreas] | 1691 | |
| 1693 | FUNKE, Andreas | 1663-, 1693, 1727, | |
| 1693 | MARQUART, Heinrich Gottfried | 1693, 1695, | |
| 1693 | [WEBER, Hannss] | 1693 | |
| 1694 | [STETING, Johann] | 1694 | |
| 1695 | [HOFMANN, Nicol] | 1695 | |
| 1697 | BOLLMANN, WOLLMANN, Johann Jacob | 1697, -1757 | IIB (sde) |
| 1698 | [LOHR, Hermann] | 1698 | |
| 1699 | [REICHARDT, Peter] | 1699 | |
| 1700 | MÜLLER, Joh. Heinrich | 1700, 1705, | |
| 1701 | [HARTMANN, Hans] | 1701 | |
| 1701 | WOLFF, Johann Bernhardt | 1675-1721 1701 | |
| 1701 | OEHLER*, Johann Frd. | 1701, 1736, | |
| 1701 | LEYSER II?, Wilhelm | 1701, 1716 | |
| 1703 | BUCHMANN, Jacob | 1703 | |
| 1703 | VOGEL, Joh. | 1703 | |
| 1704 | FUNKE, J.H. | 1704 | |
| 1704 | [GÖRE, Christian] | 1704 | |
| 1705 | GROßE*, J. (Israel) | 1705, 1713, 1722, | |
| 1706 | SCHABACH*, Heinrich | 1706, 1715, | |
| 1706 | STEINAUER, Johann Christian GSF | 1706 | |
| 1707 | RETTIG, Heinrich Conrad | ~1676-1751 1707 | HCR (Lirde) |
| 1710 | BUTZER, Gottfried | ~1687-, 1710, 1712 | |
| 1710 | HEYDECK (major), Johann Heinrich | 1684-<1763 1710 | J.H.H. ? |
| 1711 | FEILSCHER, Johann Wilhelm | 1711, -1744 | |
| 1712 | MÄCKE, MECKE, Johann August | 1712, 1737, -1755 | |
| 1713 | HELM, Christian | 1713, -1721 | |
| 1713 | STEINAUER, Johann Heinrich | 1713 | |
| 1714 | WEIßE, MEHSSE, Johann Georg | 1714, 1720, | IGM (~dpde) |
| 1714 | STEIN, Johann Christoph | 1688-, 1714, 1715, | JCS |
| 1716 | [PETERMANN, Penedix] | 1716 | |
| 1718 | HEYDECK (junior), Heinrich Joachim | 1690-1758 1718 | |
| 1719 | HACKE, Johann Kaspar | 1719 | |
| 1723 | BÄR*, Johann Adam | 1723, 1737, | |
| 1723 | [FRITZSCHE, Christoph] | 1723 | |
| 1723 | KELLERMANN, Gottfried | 1705, 1723, -1725 | |
| 1724 | [BARNECK, Johann Georg] | 1724 | |
| 1725 | [VEIT, Christian] | 1725 | |
| 1731 | METZLER*, S.? | 1731, 1748, | |
| 1732 | SCHOLTZE, Georg Friedrich | ~1704-1779 1732 | GFS (ode) |
| 1733 | [BORN, Friedrich August] | 1733 | |
| 1734 | TIBELIUS*, ? | 1734, 1742, | |
| 1736 | DORBECK*, ? | 1736, 1752, | |
| 1742 | STEINAUER ?, Gottfried Anthon | 1742 | |
| 1743 | SONNENKALB, Friedrich Wilhelm GSF | 1743 | |
| 1746 | WALLICH, Carl Gottlieb | ~1714-1777 1746 | |
| 1747 | KÜHLING, Andreas (Johann) | ~1718-1763 1747 | AK (Lisde) |
| 1754 | RETTICH, Christian Heinrich | 1724-, 1754, | |
| 1754 | ZSCHORN*, Johann Andres | 1754 | |
| 1755 | SONNENKALB I, Christian Friedrich | ~1732-1785 1755 | |
| 1756 | VOIGT, Christian Friedrich GSF | 1756 | |
| 1758 | EBERHARDT, Friedrich Gottlob | 1758, -1761 | |
| 1758 | SCHRÖTER*, Johann Christoph | 1758 | |
| 1758 | [WEIDLING, Martin Gottfried] | 1758 | |
| 1759 | [VOIGT, Joh. Georg] | 1759 | |
| 1762 | ELBERT, Heinrich Gottlob | ~1743-1801 1762 | HGE (dßde) |
| 1763 | OTTO*, Johann Jacob August | 1763 | IIO (ode)? |
| 1764 | SCHOLTZE, Christian Friedrich | 1733-, 1764, | |
| 1765 | FREUND, Georg Heinrich | ~1738-1776 1765 | |
| 1769 | FÜGNER , Johann Gottlieb | 1769, -1821 | IGF (sde) |
| 1771 | [OTTO, Johann Christian] | 1771 | |
| 1771 | SONNENKALB, Gottlieb Wilhelm GSF | 1771 | |
| 1773 | GRÖBITZ, Johann August | 1773 | |
| 1773 | SCHEIDEL*, Johann Georg Ernst | 1773 | |
| 1774 | GÜNTHER, Christian Gottfried | ~1748-1813 1774 | CGG (ode) |
| 1775 | DOBEL*, Carl Liebmann Joseph | 1775 | |
| 1780 | MARSADOR, Franz Anton | 1780 | |
| 1781 | LINDTNER, Johann Christoph | 1781 | |
| 1787 | SALZMANN, Johann Sylvester Heinrich | 1787 | |
| 1790 | SONNENKALB II, Christian Friedrich | 1764-, 1790, 1807, | |
| 1795 | ENGEL*, Johann Christian | 1795 | JCE (rse)?, JE (rde) |
| 1804 | KIRMES, Johann Wilhelm | 1804 | |
| 1804 | SCHEIDEL, Johann Gottfr. August | 1804, -1821 | |
| 1812 | LÖWE?, Johann Christian | 1812 | |
| 1812 | FÜRSTENHAUPT, Friedrich August | 1812 | |
| 1813 | GÜNTHER, Johann Gottfried | 1789-<1859 1813 | Günther (rse) |
| 1814 | FUNKE, Carl Friedrich | 1814, 1815, | |
| 1819 | FÜGNER , Johann Gottlob | 1779-1830 1819 | |
| 1822 | SCHNEIDER, Johann Christian (Gustav) | 1797-1860 1822 | |
| 1822 | SCHWEINGEL, Anton | 1800-1872, 1822 | |
| 1823 | SCHEINER, SCHREINER, August | 1823 | |
| 1827 | OTTO, Friedrich Wilhelm | 1801-1886 1827 | |
| 1843 | TEICHGRÄBER, Heinrich | 1843, -1844 | |
| 1850 | GÜNTHER, Christian Wilhelm | 1825-1907 1850 | |
| 1853 | BRANDT, August | 1826-<1871 1853 | |
| 1865 | OTTO, Karl Ferdinand August | 1841-, 1865, 1878, | |
| 1881 | REISSMANN, Carl Moritz | 1846-1937 1881 | |
| 1890 | OTTO, Wilhelm Hans Karl | 1868-, 1890, | |
| 1895 | WEBER, Fritz Arno Bruno | 1895, 1896, 1909, |



