Handwerker und Handwerksinnungen |
|||
| Handwerk | Gründung der Innung |
Anzahl der Meister 1716 |
Innung 1731 vorhanden |
| Apotheker | 3 | ||
| Bader | 2 | X | |
| Bäcker | 1329 | 37 | X |
| Barbier | 1586 | 12 | X |
| Barett- oder Schleppenmacher | 18 | ||
| Beutler | 1551 | 9 | X |
| Bildhauer | 1 | ||
| Böttcher | 1467 | 38 | X |
| Buchbinder | X | ||
| Buchdrucker | 1 | ||
| Buchhändler | 1 | ||
| Büchsenmacher | 1 | ||
| Büchsenschäfter | 1 | ||
| Bürstenbinder | 2 | ||
| Drahtzieher | 5 | ||
| Drechsler | 5 | ||
| Federhändler | 8 | ||
| Feilenhauer | 1 | ||
| Fläschner | 1 | ||
| Feuermauerkehrer | 1 | ||
| Fleischer | 1323 | 48 | X |
| Garkoch | 1 | ||
| Gerber, Lohgerber | vor 1486 | 26 | X |
| Glaser | 7 | X | |
| Glocken- und Rotgießer | 3 | ||
| Goldschmiede | um 1590 | X | |
| Gold- und Silberarbeiter | 12 (und 6 Witwen) | ||
| Gürtler | 11 | X | |
| Huf- und Waffenschmiede | 1545 | X | |
| Hutmacher | 1562 | 14 | X |
| Kammmacher | 5 | ||
| Kannengießer | 2 | ||
| Kleinschmiede | 1561 | ||
| Klempner | 1 | ||
| Knopfmacher | 3 | ||
| Korbmacher | 3 | ||
| Kürschner | 1567 | 10 | X |
| Kramer | 1628 | X | |
| Lederarbeiter | 1698 | 2 | |
| Leinweber | 17 | X | |
| Maler | 5 | ||
| Maurer | 12 | X | |
| Nadler | 1 | X | |
| Nagelschmiede | nach 1539 | 3 | |
| Perückenmacher | 3 | ||
| Posamenter u. Taschner, Bortenwirker | 25 | X | |
| Riemer | 8 | X | |
| Röhrmeister | 2 | ||
| Sägeschmiede | 5 | ||
| Sattler | 1596 | 12 | X |
| Schlappenmacher | X | ||
| Schlosser | 1545 | 12 | X |
| Schmiede | 22 | ||
| Schneider | 1439 | 67 (u. 12 Witwen) | X |
| Schornsteinfeger, | |||
| Schuhmacher | 1337 | 86 (u. 4 Witwen) | X |
| Schwarz- u. Schönfärber | 3 | ||
| Schwertfeger, Langmesserschmiede | 4 | ||
| Seifensieder | 16 | X | |
| Seiler | 1579 | 13 | X |
| Senkler | 1 | ||
| Siebmacher | 1 | ||
| Sporner | 1 | ||
| Stecknadler | 2 | ||
| Stellmacher, Wagner | 1540/1574 | 6 | X |
| Strumpfwirker | 3 | X | |
| Tapezierer, | |||
| Tischler | 1551 | 19 | |
| Töpfer | 11 | X | |
| Tuchbereiter | 1 | ||
| Tuchscherer | 1551 | 2 | X |
| Tuchmacher | 24 | X | |
| Uhrmacher | 1 | ||
| Weißgerber | 9 | X | |
| Weber | 1544 | ||
| Windenmacher | 1 | ||
| Zeugbrenner | 3 | ||
| Zeugschmiede, | |||
| Ziegelbrenner | 1 | ||
| Ziegeldecker | 5 | ||
| Zimmerer | 6 | ||
| Zinngießer | 10 | X | |
museum naumburg
museen in naumburg und bad kösen



