Münzherren
Bisher nachgewiesene Münzherren unter den Naumburger Bischöfen.
(• = Prägetätigkeit belegt)| 968-979 | Hugo I., Bischof von Zeitz | |
| 979-990 | Friedrich, Bischof von Zeitz | |
| 991-1002 | Hugo II., Bischof von Zeitz | |
| 1002-1030 | Hildward, ab 1028 Bischof von Naumburg | |
| 1030-1045 | Cadalohus (Kadeloh) | |
| • | 1045-1078 | Eberhardt |
| 1079-1089 | Günter | |
| 1089-1111 | Walram | |
| • | 1111-1123 | Dietrich I |
| 1124-1125 | Richwin | |
| • | 1125-1148 | Udo I. |
| • | 1149-1154 | Wichmann |
| • | 1154-1161 | Berthold I. |
| • | 1161-1186 | Udo II. |
| • | 1186-1206 | Berthold II. |
| • | 1207-1242 | Engelhard |
| • | 1243-1272 | Dietrich II. |
| • | 1273-1280 | Meinher |
| • | 1280-1285 | Ludolph |
| 1285-1304 | Bruno | |
| 1304-1316 | Ulrich I. | |
| 1316-1334 | Heinrich I. | |
| 1335-1348 | Witticho I, (Withego) | |
| 1348-1352 | Johann I. | |
| 1352-1359 | Rudolf | |
| • | 1359-1373 | Gerhard I. |
| 1373-1381 | Witticho II. (Withego) | |
| 1381-1394 | Christian | |
| 1394-1409 | Ulrich II. | |
| 1409-1422 | Gerhard II. | |
| 1422-1434 | Johann II. | |
| • | 1434-1463 | Peter |
| 1463-1463 | Georg | |
| 1464-1466 | Dietrich III. | |
| 1466-1480 | Heinrich II. | |
| 1481-1491 | Dietrich IV. | |
| 1491-1517 | Johann III. | |
| 1517-1541 | Phillipp | |
| 1541-1564 | Julius | |
| 1542-1546 | Nebenregierung des prot. Bischofs Nicolaus von Amsdorf |



