Scripto | Revision Difference | Transcription
Ratsrechnung 1534
195-smn-rr-1534.jpg
Revision as of Oct 11, 2020, 9:38:14 AM edited by KaHaWe |
Revision as of Oct 1, 2022, 10:21:24 AM edited by KaHaWe |
||
---|---|---|---|
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
viii gr ii d Deme Ern Chemmerer Michel Gebhart iiii | viii gr ii d Deme Ern Chemmerer Michel Gebhart iiii | ||
− | + | Wochennlohnn vnnd iiii/ [3,5] tag Nemlich[en] iii | |
− | + | Woch[en] vnnd vi/ [5,5] tagk mit iiii Pferd[en] Jed[en] tagk | |
xvi gr vnnd iiii tagklonn mit 3 pf[erden] yed[en] tagk | xvi gr vnnd iiii tagklonn mit 3 pf[erden] yed[en] tagk | ||
xiiii gr Auß der Gorgenner vnnd Bodelwig[er] | xiiii gr Auß der Gorgenner vnnd Bodelwig[er] | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
er i woch[en] vnnd iiii tage Sandt vnndt | er i woch[en] vnnd iiii tage Sandt vnndt | ||
Erd[en] ynn die Zigelscheun gefurt Auf 5 mal | Erd[en] ynn die Zigelscheun gefurt Auf 5 mal | ||
− | vorgnuget Jed[en] tagk mit | + | vorgnuget Jed[en] tagk mit dem Karnn 5 gr |
vordint | vordint | ||
− | ii ß 30 gr Dionißius Schultes vi | + | ii ß 30 gr Dionißius Schultes vi Wochenlohnn mit eine[m] Pf[erd] |
vnnd Karnn sandt vnnd erd[en] gefurt vnnd yme | vnnd Karnn sandt vnnd erd[en] gefurt vnnd yme | ||
solche furlonn Auf iii Mal vorgnugt S[exta] post | solche furlonn Auf iii Mal vorgnugt S[exta] post | ||
− | + | Voc[em] Jocunditat[is] [15.05.1534] | |
ii ß xxxii gr iiii d i h Hannsenn Aupiz [?] v wochennlon vnndt i/ [0,5] tagk | ii ß xxxii gr iiii d i h Hannsenn Aupiz [?] v wochennlon vnndt i/ [0,5] tagk | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
eine[m] Pf[erd] vnnd Karnn sandt vnnd Erd[en] in die | eine[m] Pf[erd] vnnd Karnn sandt vnnd Erd[en] in die | ||
Zigelscheun gefurt vnnd Auf v mal vorgnugt | Zigelscheun gefurt vnnd Auf v mal vorgnugt | ||
− | Sexta post Natiuitat[is] Marie [ | + | Sexta post Natiuitat[is] Marie [11.09.1534] |
Summa Latris | Summa Latris | ||
xiii ß xxxiiii gr iiii d i h | xiii ß xxxiiii gr iiii d i h |
Revision as of Oct 1, 2022, 10:21:24 AM
[f] 98[r]
xxx gr Mertenn Stossenrewt[er] vi taglonn mit i Pf[erd] vnnd Karnn ßandt vnd Erd[en] ynn dy Zigelhut[en] Auf zweymal vorgnugt
viii gr ii d Deme Ern Chemmerer Michel Gebhart iiii Wochennlohnn vnnd iiii/ [3,5] tag Nemlich[en] iii Woch[en] vnnd vi/ [5,5] tagk mit iiii Pferd[en] Jed[en] tagk xvi gr vnnd iiii tagklonn mit 3 pf[erden] yed[en] tagk xiiii gr Auß der Gorgenner vnnd Bodelwig[er] holz gefurdt 50 gr mit eingerechent daß er i woch[en] vnnd iiii tage Sandt vnndt Erd[en] ynn die Zigelscheun gefurt Auf 5 mal vorgnuget Jed[en] tagk mit dem Karnn 5 gr vordint
ii ß 30 gr Dionißius Schultes vi Wochenlohnn mit eine[m] Pf[erd] vnnd Karnn sandt vnnd erd[en] gefurt vnnd yme solche furlonn Auf iii Mal vorgnugt S[exta] post Voc[em] Jocunditat[is] [15.05.1534]
ii ß xxxii gr iiii d i h Hannsenn Aupiz [?] v wochennlon vnndt i/ [0,5] tagk Je eine wochenn xxx gr vnnd i tagk v gr mit eine[m] Pf[erd] vnnd Karnn sandt vnnd Erd[en] in die Zigelscheun gefurt vnnd Auf v mal vorgnugt Sexta post Natiuitat[is] Marie [11.09.1534]
Summa Latris xiii ß xxxiiii gr iiii d i h