Scripto | Revision Difference | Transcription
Ratsrechnung 1534
196-smn-rr-1534.jpg
Revision as of Sep 19, 2020, 12:04:57 PM edited by KaHaWe |
Revision as of Oct 1, 2022, 10:31:30 AM edited by KaHaWe |
||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[f 98v] | [f 98v] | ||
− | xxvii gr iiii d i h Cuntz schuster vi/ [5,5] taglonn Jedenn | + | xxvii gr iiii d i h Cuntz schuster vi/ [5,5] taglonn Jedenn tagk 6 gr mit eine[m] |
pf[erd] vnnd Karnn sandt vnd Erd[en] in dy Zigelsch[eune] | pf[erd] vnnd Karnn sandt vnd Erd[en] in dy Zigelsch[eune] | ||
gefurt Auf zwey mal vornugt 6ta Post | gefurt Auf zwey mal vornugt 6ta Post | ||
− | Johannis Babtist[en] [ | + | Johannis Babtist[en] [27.06.1534] |
− | i ß Zwey wochennlonn | + | i ß Zwey wochennlonn Nemlichenn Mert[en] Franckenn |
i woch[en]lonn Jorg[en] Rolauffshausenn iii taglonn vnnd | i woch[en]lonn Jorg[en] Rolauffshausenn iii taglonn vnnd | ||
− | einem Kuffper genandt auch iii taglonn Jed[en] | + | einem Kuffper [?] genandt auch iii taglonn Jed[en] |
tag 6 gr mit yrenn pf[erden] vnnd Karnn sandt | tag 6 gr mit yrenn pf[erden] vnnd Karnn sandt | ||
vnnd erd[en] Auf 3 mal vorgnugt S[ex]ta post Johann[is] | vnnd erd[en] Auf 3 mal vorgnugt S[ex]ta post Johann[is] | ||
− | Baptist[en] [xxx] | + | Baptist[en] [27.06.1534] |
+ | |||
+ | xlv gr Ein Wochennlohnn vnnd iii tage yde woch[en] | ||
+ | xxx gr vnnd ein tagk v gr Facius [?] sentz ii tage Hans | ||
+ | Hirschals v tage vnnd Er Seuer Harnisch ein | ||
+ | tagk mit Irenn pf[erden] vnnd Karnnen sandt vnnd | ||
+ | Erd[en] ynn die Zigelscheun gefurt S[ex]ta post Vincula | ||
+ | Petri [07.08.1534] | ||
+ | |||
+ | ii ß xxx gr Funf wochennlonn Nemlichenn Balzer Kulpas | ||
+ | 3 wochenn vnnd Nicol gotzenn 2 wochennlohnn | ||
+ | Jeder mit eine[m] pf[erd] vnnd Karnn sandt vnnd | ||
+ | Erd[en] in die Zigelsch[eune] gefurt yde eine woch[en] 30 gr vnnd | ||
+ | ein tagk v gr Sexta post Bartholomei [28.08.1534] Auf 5 | ||
+ | Mal vorgnuget | ||
+ | |||
+ | Summa Latris | ||
+ | iiii ß xlii gr iiii d i h |
Revision as of Oct 1, 2022, 10:31:30 AM
[f 98v]
xxvii gr iiii d i h Cuntz schuster vi/ [5,5] taglonn Jedenn tagk 6 gr mit eine[m] pf[erd] vnnd Karnn sandt vnd Erd[en] in dy Zigelsch[eune] gefurt Auf zwey mal vornugt 6ta Post Johannis Babtist[en] [27.06.1534]
i ß Zwey wochennlonn Nemlichenn Mert[en] Franckenn i woch[en]lonn Jorg[en] Rolauffshausenn iii taglonn vnnd einem Kuffper [?] genandt auch iii taglonn Jed[en] tag 6 gr mit yrenn pf[erden] vnnd Karnn sandt vnnd erd[en] Auf 3 mal vorgnugt S[ex]ta post Johann[is] Baptist[en] [27.06.1534]
xlv gr Ein Wochennlohnn vnnd iii tage yde woch[en] xxx gr vnnd ein tagk v gr Facius [?] sentz ii tage Hans Hirschals v tage vnnd Er Seuer Harnisch ein tagk mit Irenn pf[erden] vnnd Karnnen sandt vnnd Erd[en] ynn die Zigelscheun gefurt S[ex]ta post Vincula Petri [07.08.1534]
ii ß xxx gr Funf wochennlonn Nemlichenn Balzer Kulpas 3 wochenn vnnd Nicol gotzenn 2 wochennlohnn Jeder mit eine[m] pf[erd] vnnd Karnn sandt vnnd Erd[en] in die Zigelsch[eune] gefurt yde eine woch[en] 30 gr vnnd ein tagk v gr Sexta post Bartholomei [28.08.1534] Auf 5 Mal vorgnuget
Summa Latris iiii ß xlii gr iiii d i h